
1. 버전관리 시스템, VCS
소스 코드와 파일의 변경 이력, 버전, 브랜치, 병합을 관리하는 핵심 형상관리 도구입니다.
| 분류 | 솔루션명 |
|---|---|
| 분산형 | Git |
| 분산형 | Mercurial |
| 중앙집중형 | SVN, Subversion |
| 중앙집중형 | CVS |
| 엔터프라이즈 | Perforce Helix Core |
| 엔터프라이즈 | IBM Rational ClearCase |
| 엔터프라이즈 | TFVC, Team Foundation Version Control |
| 게임/대용량 자산 관리 | Plastic SCM / Unity Version Control |
Git 기반 저장소, 코드 리뷰, Pull Request, Merge Request, 이슈 관리, 권한 관리를 제공하는 플랫폼입니다.
| 분류 | 솔루션명 |
|---|---|
| 클라우드/엔터프라이즈 Git 플랫폼 | GitHub |
| 클라우드/온프레미스 Git 플랫폼 | GitLab |
| Atlassian Git 플랫폼 | Bitbucket |
| Microsoft DevOps 플랫폼 | Azure DevOps Repos |
| 경량 Git 서버 | Gitea |
| 경량 Git 서버 | Gogs |
| 오픈소스 Git 플랫폼 | Codeberg |
| 자체 구축형 저장소 관리 | RhodeCode |
요구사항, 개발, 테스트, 빌드, 배포, 릴리스까지 통합 관리하는 엔터프라이즈 솔루션입니다.
| 분류 | 솔루션명 |
|---|---|
| DevOps 통합 플랫폼 | Azure DevOps |
| DevOps 통합 플랫폼 | GitLab Enterprise |
| DevOps 통합 플랫폼 | GitHub Enterprise |
| Atlassian 통합 플랫폼 | Jira + Bitbucket + Bamboo |
| IBM ALM 솔루션 | IBM Engineering Workflow Management |
| IBM 형상/변경관리 | Rational ClearCase / ClearQuest |
| 요구사항·변경관리 | PTC Windchill RV&S |
| ALM 플랫폼 | Polarion ALM |
| ALM 플랫폼 | OpenText ALM |
| 제품수명주기 관리 | Siemens Teamcenter |
형상관리 저장소와 연동하여 자동 빌드, 테스트, 배포를 수행하는 CI/CD 도구입니다.
| 분류 | 솔루션명 |
|---|---|
| 오픈소스 CI/CD | Jenkins |
| GitHub 연동 CI/CD | GitHub Actions |
| GitLab 연동 CI/CD | GitLab CI/CD |
| Bitbucket 연동 CI/CD | Bitbucket Pipelines |
| Microsoft CI/CD | Azure Pipelines |
| Atlassian CI/CD | Bamboo |
| 상용 CI/CD | TeamCity |
| 클라우드 CI/CD | CircleCI |
| 클라우드 CI/CD | Travis CI |
| 지속적 배포 | GoCD |